چراغ LED , SMD , COB
چراغ های COB در واقع نسل جدیدی از لامپ های SMD و LED است و مخفف Chips on board است. این فناوری LED ها را در یک بسته بندی برای یک منبع روشنایی جمع می کند و باعث می شود هنگام روشن شدن چراغ ، شما با یک نور زیاد مواجح شوید. امروزه میتوان گفت نسل لامپ های LED و SMD تمام شده و لامپ های COB جایگزین این دو تکنولوژی شده اند.
محصولات ما
چراغ خیابانی و پرژکتور 50 وات COB فلت
دانلود فایل PDF چراغ خیابانی و پرژکتور 50 وات COB فلت
مشخصات چراغ خیابانی 50 وات | |
---|---|
AC 170~265 V | Input Voltage |
50~60 Hz | Frecuency Range |
>0.95 | Power Factor (PF) |
50 W | Total Power |
130-140 Lumen/Watt | Luminous Efficiency |
2000-6000K Optional | Color Temperaturet |
Ra > 80 | Color Rendering Index (CRI) |
2000-3000 Lm | Delivered Lumens |
IP 65 | IP Rating |
>30000 hours | Life Span |
Aluminium With Static Color | Body Material |
1.2 Kg | Weight |
255(L)*200(W)*120(H) mm | Size |
مشخصات چراغ خیابانی 100 وات | |
---|---|
AC 170~265 V | Input Voltage |
50~60 Hz | Frecuency Range |
>0.95 | Power Factor (PF) |
100 W | Total Power |
130-140 Lumen/Watt | Luminous Efficiency |
2000-6000K Optional | Color Temperaturet |
Ra > 80 | Color Rendering Index (CRI) |
2000-3000 Lm | Delivered Lumens |
IP 65 | IP Rating |
>30000 hours | Life Span |
Aluminium with static color | Body Material |
2.2 Kg | Weight |
390(L)*200(W)*120(H) mm | Size |
چراغ خیابانی و پرژکتور 100 وات COB فلت
دانلود فایل PDF چراغ خیابانی و پرژکتور 100 وات COB فلت
چراغ خیابانی و پرژکتور 150 وات COB فلت
دانلود فایل PDF چراغ خیابانی و پرژکتور 150 وات COB فلت
مشخصات چراغ خیابانی 150 وات | |
---|---|
AC 170~265 V | Input Voltage |
50~60 Hz | Frecuency Range |
>0.95 | Power Factor (PF) |
100 W | Total Power |
130-140 Lumen/Watt | Luminous Efficiency |
2000-6000K Optional | Color Temperaturet |
Ra > 80 | Color Rendering Index (CRI) |
2000-3000 Lm | Delivered Lumens |
IP 65 | IP Rating |
>30000 hours | Life Span |
Aluminium With Static Color | Body Material |
3.3 Kg | Weight |
535(L)*200(W)*120(H) mm | Size |
مشخصات چراغ خیابانی 200 وات | |
---|---|
AC 170~265 V | Input Voltage |
50~60 Hz | Frecuency Range |
>0.95 | Power Factor (PF) |
200 W | Total Power |
130-140 Lumen/Watt | Luminous Efficiency |
2000-6000K Optional | Color Temperaturet |
Ra > 80 | Color Rendering Index (CRI) |
2000-3000 Lm | Delivered Lumens |
IP 65 | IP Rating |
>30000 hours | Life Span |
Aluminium with static color | Body Material |
4.8 Kg | Weight |
740(L)*200(W)*120(H) mm | Size |
چراغ خیابانی و پرژکتور 200 وات COB فلت
دانلود فایل PDF چراغ خیابانی و پرژکتور 200 وات COB فلت
این صفحه را به اشتراک بگذارید